Datos del producto:
|
Productos: | Los rebordes, reborde del acero de carbono A105, forjaron los rebordes de acero inoxidables, ANSI fo | El color: | El cliente requirió, natural, primario |
---|---|---|---|
Proceso: | Perforación/doblez/sellado/corte del alambre/perforación/que muele, torneado, forjado, forjando | Estándar principal: | ANSI, estruendo, JIS, BS, ASME |
Técnica: | Froged, bastidor forjado, avanzado, forjado | Tipo de brida: | Brida ciega, cuello soldado, SO, RF, plana |
Presión: | Clase 150/300/600/9001500/2500, Clase 150, 150#-2500#, 5K-30K | Aplicación: | Gas, petróleo, piezas de automóvil, bomba concreta, agua |
Resaltar: | Resistencia de desgaste forjada de acero del reborde,resistencia de desgaste del reborde pn40,Reborde forjado de acero del Gost 20 |
ANSI EN GOST Acero 20 Flange de acero forjado PN10 PN16 PN25 PN40
La brida de cuello de acero al carbono incluye una brida de cuello de soldadura de cara elevada y una brida de cara elevada deslizante.y la norma GOST, utilizado principalmente en Europa del Este, especialmente en Rusia y Ucrania.
También, hay otro estándar es el estándar JIS, pero este tiene una pequeña influencia en el mundo.
Diámetro | 1/2" a 72" |
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tratamiento de la superficie | Aceite y galvanizado |
Normas principales | ANSI B16 y otras fuentes.5En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los |
presión | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de las categorías M3 y M4. |
Técnica | Forjado, fundición |
El material | Acero inoxidable: A182F304/304L, A182F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254 Mo, etc. Acero al carbono: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 |
Ventajas |
1Más de 20 años de experiencia en exportación. 2La entrega más rápida. 3El mejor precio. 4Todos los estándares internacionales y materiales para su elección. |
Certificado | Las normas de calidad de los productos de la UE son las siguientes: |
Aplicación | Línea de conducción, Gas, Industria, petróleo |
Sobre nosotros:
Cangzhou auténtico de tubería-Fitting Manufacture Co., Ltd. Posee un sitio de 150000 metros cuadrados, con un edificio de 50000 metros cuadrados, y activos permanentes de 78 millones.El número de empleados alcanza los 134Entre ellos, hay 26 técnicos, la corporación ha empleado 15 líneas de producción de tubos y de fabricación de bridas. las técnicas, como la batida, la forja y el procesamiento por máquina.empuje de frecuencia intermedia, moldeo en frío, extrusión alta y tratamiento térmico, están disponibles en nuestro molino, además,Cada vez se presta más atención a la mejora de los equipos de inspección con el único propósito de garantizar la calidad de nuestros productosLos equipos avanzados y las habilidades de detección correspondientes se han adoptado constantemente, como el análisis de elementos químicos, pruebas de metales, inspección física y detección no destructiva., we have employed the most advanced Material Composition analyzing equipment Spectrum Direct-reading Equipment(made in England)with its chemical composition of all kinds of metal material that could be tested directly and exactly.
Nos especializamos en la fabricación de una amplia variedad de accesorios de tuberías industriales, que cubren el codo, tee, reductor, curva, brida, tuberías de grifo y tapas según ASTM, ANSI, JIS, DIN y GB,Casi todos los tipos de materiales de acero están dentro del ámbito de fabricaciónLa capacidad de producción ha alcanzado 20000 toneladas por año. La novedad y la reforma son la clave para ganar el mercado y los clientes.
Nuestro certificado:
Nuestros productos:
1¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos un fabricante.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
En general, es de 10-15 días si los bienes están en stock. o es de 10-15 días si los bienes no están en stock, es de acuerdo con
cantidad.
3¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
4¿Cuáles son sus términos de pago?
Pago 30% T/T pago por adelantado, el saldo debe ser pagado contra la copia de B/L
¿Qué es esto?
Persona de Contacto: Sia Lee
Teléfono: 13335108115
Fax: 86-66-00302